Rozsah měření | 0,1 až 30 mg/l |
---|---|
Proud čidla (čidlo na vzduchu, 25°C) | cca 10-8 A |
Proud čidla v N2 | cca 10-10 A |
Dynamické vlastnosti | T90 - cca 30 s |
Pracovní teplota | -4 až 40°C |
Materiál | PVC, silikon, polyetylentereftalát nerezová ocel |
Rozměry | 14,5/57 mm - CSOT 43LPS 14,5/79 mm - CSOT 43LZ 14,5/158 mm - CSOT 43LS 14,5/208 mm - CSOT 43LL |
Rychlost pohybu měřeného vzorku | min. 2 mm/s (pro chybu 1%) |
Z kategorie: Měření kyslíku a pH
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací